以前の記事で歴代ゲーム機の販売台数ランキングをご紹介しました。
今回は国内ゲームソフトのランキングです。
国内ゲームソフト歴代ランキング(出荷本数)
順位 | タイトル名 | メーカー名 | 発売年 | ジャンル | ハード | 出荷本数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポケットモンスター 赤・緑 | 任天堂 | 1996年 | RPG | ゲームボーイ | 822万本 |
2 | あつまれ どうぶつの森 | 任天堂 | 2020年 | コミュニケーション | Nintendo Switch | 818万本 |
3 | ポケットモンスター 金・銀 | 任天堂 | 1999年 | RPG | ゲームボーイ・カラー共通 | 730万本 |
4 | スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 1985年 | アクション | ファミリーコンピュータ | 681万本 |
5 | New スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 2006年 | アクション | ニンテンドーDS | 649万本 |
6 | ポケットモンスター ダイヤモンド・パール | ポケモン | 2006年 | RPG | ニンテンドーDS | 585万本 |
7 | ポケットモンスター ブラック・ホワイト | ポケモン | 2010年 | RPG | ニンテンドーDS | 554万本 |
8 | ポケットモンスター ルビー・サファイア | ポケモン | 2002年 | RPG | ゲームボーイアドバンス | 544万本 |
9 | おいでよ どうぶつの森 | 任天堂 | 2005年 | その他 | ニンテンドーDS | 535万本 |
10 | とびだせ どうぶつの森 | 任天堂 | 2012年 | その他 | ニンテンドー3DS | (511万本) |
11 | もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング | 任天堂 | 2005年 | その他 | ニンテンドーDS | 519万本 |
12 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 任天堂 | 2018年 | アクション | Nintendo Switch | 482万本 |
13 | モンスターハンター ポータブル 3rd | カプコン | 2010年 | アクション | PlayStation Portable | 480万本 |
14 | ポケットモンスター ソード・シールド | ポケモン | 2019年 | RPG | Nintendo Switch | 477万本 |
15 | New スーパーマリオブラザーズ Wii | 任天堂 | 2009年 | アクション | Wii | 467万本 |
16 | ポケットモンスター X・Y | ポケモン | 2013年 | RPG | ニンテンドー3DS | 453万本 |
17 | スプラトゥーン2 | 任天堂 | 2017年 | アクションシューティング | Nintendo Switch | 435万本 |
18 | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | スクウェア・エニックス | 2009年 | RPG | ニンテンドーDS | 440万本 |
19 | テトリス | 任天堂 | 1989年 | パズル | ゲームボーイ | 424万本 |
20 | スーパーマリオランド | 任天堂 | 1989年 | アクション | ゲームボーイ | 419万本 |
21 | モンスターハンター ポータブル 2nd G | カプコン | 2008年 | アクション | PlayStation Portable | (418万本) |
22 | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | エニックス | 2000年 | RPG | PlayStation | 417万本 |
23 | ファイナルファンタジーVII | スクウェア | 1997年 | RPG | PlayStation | 407万本 |
24 | マリオカート8デラックス | 任天堂 | 2017年 | レース | Nintendo Switch | 404万本 |
25 | マリオカートDS | 任天堂 | 2005年 | レース | ニンテンドーDS | 402万本 |
26 | モンスターハンター4 | カプコン | 2013年 | アクション | ニンテンドー3DS | 400万本 |
27 | ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー | ポケモン | 2009年 | RPG | ニンテンドーDS | 397万本 |
28 | 脳を鍛える大人のDSトレーニング | 任天堂 | 2005年 | その他 | ニンテンドーDS | 396万本 |
29 | スーパーマリオブラザーズ3 | 任天堂 | 1988年 | アクション | ファミリーコンピュータ | 384万本 |
30 | ポケットモンスター サン・ムーン | ポケモン | 2016年 | RPG | ニンテンドー3DS | 383万本 |
31 | マリオカートWii | 任天堂 | 2008年 | レース | Wii | 383万本 |
32 | スーパーマリオカート | 任天堂 | 1992年 | レース | スーパーファミコン | 382万本 |
33 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | エニックス | 1988年 | RPG | ファミリーコンピュータ | 380万本 |
34 | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | スクウェア・エニックス | 2004年 | RPG | PlayStation 2 | 380万本 |
35 | Wii Sports | 任天堂 | 2006年 | スポーツ | Wii | 379万本 |
36 | トモダチコレクション | 任天堂 | 2009年 | その他 | ニンテンドーDS | 376万本 |
37 | ファイナルファンタジーVIII | スクウェア | 1999年 | RPG | PlayStation | (370万本) |
38 | Wii Fit | 任天堂 | 2007年 | スポーツ | Wii | 360万本 |
39 | スーパーマリオワールド | 任天堂 | 1990年 | アクション | スーパーファミコン | 355万本 |
40 | ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア | ポケモン | 2014年 | RPG | ニンテンドー3DS | 336万本 |
41 | Wii Sports Resort | 任天堂 | 2009年 | スポーツ | Wii | 333万本 |
42 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 | エニックス | 1995年 | RPG | スーパーファミコン | 320万本 |
43 | ファイナルファンタジーX | スクウェア | 2001年 | RPG | PlayStation 2 | 320万本 |
44 | モンスターハンタークロス | カプコン | 2015年 | アクション | ニンテンドー3DS | 320万本 |
45 | ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン | ポケモン | 2004年 | RPG | ゲームボーイアドバンス | 318万本 |
46 | 妖怪ウォッチ2 元祖/本家 | レベルファイブ | 2014年 | RPG | ニンテンドー3DS | (317万本) |
47 | ポケットモンスター ピカチュウ | 任天堂 | 1998年 | RPG | ゲームボーイ | 316万本 |
48 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | 2017年 | RPG | ニンテンドー3DS・PlayStation 4 | 300万本 |
49 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | エニックス | 1990年 | RPG | ファミリーコンピュータ | 310万本 |
50 | ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2 | ポケモン | 2012年 | RPG | ニンテンドーDS | 307万本 |
(出典:Wikipedia)
歴代首位は「ポケットモンスター赤・緑」
歴代1位の記録をもつのが「ポケットモンスター赤・緑」(GB)で822万本です。
この作品は1996年にゲームボーイ版として発売された「ポケモン」シリーズの第1作目となります。
すべてのポケモンを集めて"ポケモン図鑑" を完成させることであり、それに付随してライバルとの競い合い、悪の組織との戦い、各地のポケモンジムへの挑戦、勝利の証であるを8つのバッジ全てを手に入れる、ポケモンリーグへの挑戦などのシナリオが用意されています。
『赤』と『緑』の主な違いは特定のポケモンの出現率、出現するポケモンの種類の2点で、シナリオには違いはないようです。
一方でゲーム業界団体「コンピュータエンターテインメント協会(CESA)」が年1回発行する書籍「CESAゲーム白書」に「国内歴代ミリオン出荷タイトル」というデータがあります。
任天堂の家庭用ゲーム機「ファミリーコンピュータ(ファミコン)」が発売された1983年から2019年までのゲームソフトを対象にしており、CESAがゲーム会社からデータ提供を受けて作成しています。
そしてこちらの集計では、ポケモンシリーズの赤・緑・青・ピカチュウ・金・銀・クリスタルがすべて一括り(2300万本)としてカウントされ、番外順位となっています
その結果、同ランキングでは歴代トップに輝くのは「スーパーマリオブラザーズ」(ファミコン、1985年)の681万本となっています。(当ブログランキングでは4位)
2位は「あつ森」。歴代記録を塗り替える可能性高まる。
そして、1位のポケモンにせまっているのが「あつまれ動物の森」(Switch)です。
ゲーム内の島で家を建てたり、魚や虫を採集したりして遊びます。またインターネットを使った交流機能の充実や夏は花火大会、秋はハロウィンなどのイベントが更新ごとに追加され、飽きさせない工夫がされています。
このゲームはNintendo Switchのソフトとして2020年3月に発売されたばかりです。
コロナ禍の家庭ゲーム需要にも後押しされ、累計出荷本数はわずか1年未満にも関わらず、すでに818万本も集荷されており、歴代1位のポケモンとは4万本の差にまで迫っています。
このままでペースでいけば、近いうちに歴代1位の座を塗り替えることが予想されます。
更に世界販売でも2604万本のスマッシュヒットとなっています。
Switch本体の好調もあり任天堂の業績も絶好調で2021年3月期決算は通期純利益で最高額を更新する見通しとなっています。
50位内には"シリーズもの"が強い
歴代集荷本数で上位にランキングしているゲームの多くはシリーズ化されているものです。
ちなみに上記のTOP50位内に3作品以上ランキングしている主なシリーズものは、以下の通りです。
ポケモンシリーズに至っては13作品がランクインされており、上位13作品の累計集荷本数は6200万本超となっています。
歴代集荷本数で50位内に3作品以上ランクインのシリーズもの
1「ポケモン」シリーズ・・13作品
2「ドラクエ」シリーズ・・7作品
3「スーパーマリオ」シリーズ・・6作品
4「マリオカート」シリーズ・・4作品
4「モンハン」シリーズ・・4作品
6「FF」シリーズ・・3作品
6「どうぶつの森」シリーズ・・3作品
まとめ
- これまで国内で最も出荷されたゲームソフトは「ポケモン赤・緑」の822万本
- 2位の「あつ森」による1位記録更新の可能性高まる
- シリーズものが強く、ポケモンシリーズは50位内に13作品がランクイン